Spare Parts For RUPES RH353/RH356/RH359 Random Orbital Palm Sander
£5.00 – £68.33 Ex VAT
Genuine replacement parts for the RUPES RH353/RH356/RH359 Random Orbital Palm Sander.
Click here to view the parts drawing/diagram.
Product Details
Please check the parts breakdown/diagram above to identify the correct replacement parts required.
Replacement Part Numbers
001 | 43.330/C | AIR ENTRY CONNECTOR |
002 | 431.347/C | EXAUST SET VENTURI SYSTEM |
003 | 381.365/C | LEVER GROUP SKORPIO II Ø 9mm |
003 | 381.364/C | LEVER GROUP SKORPIO II Ø 6mm |
003 | 381.363/C | LEVER GROUP SKORPIO II Ø 3mm |
004 | 42.340 | SKORPIO NO VACUUM TERMINAL |
005 | 381.330/C | PIN VALVE RH |
006 | 30.330/C | COMPLETE VALVE GROUP |
007 | 81.330/B | BLACK RUBBER CAP SKORPIO III |
008 | 31.330/C | COMPLETE MOTOR BODY |
009 | 10.364/C | COMPLETE MOTOR SET |
010 | 9.148 | SEEGER FOR SHAFT 7mm |
011 | 9.34/10 | BEARING SKF 607 ZZ-C3 |
012 | 28.364 | Upper Motor Head |
013 | 20.340 | MOTER CYLINDER |
014 | 9.2001 | O-RING 2031 |
015 | 18.364/10 | Set 10 vanes Skorpio III 1,45 x 11 x 19,92mm |
016 | 10.364 | ROTOR SKORPIO III |
017 | 51.364 | DRIVESHAFT SKORPIO III |
018 | 9.1820/10 | TAPPO per foro Corpo Skorpio |
019 | 27.364 | LOWER MOTOR HEAD. |
020 | 9.25/10 | BEARING |
021 | 55.330/C | RH MOTOR FIXING COMPLETE GEAR |
022 | 65.348 | RUBBER SHROUD RH WITHOUT VACUUM |
023 | 58.365/C | ECCENTRIC ASSEMBLY (9mm orbit) |
023 | 58.364/C | ECCENTRIC ASSEMBLY (6mm orbit) |
023 | 58.363/C | ECCENTRIC ASSEMBLY (3mm orbit) |
024 | 70.364 | FELT WASHER |
025 | 58.365 | BALANCER 9mm ORBIT |
025 | 58.364 | BALANCER 6mm ORBIT |
025 | 58.363 | BALANCER 3mm ORBIT |
026 | 56.364N/C | COMPLETE RAM PIN GROUP |
027 | 9.102 | SEEGER d 12 TIPO E DIN 471 CR3 PHOSPHATE |
028 | 9.189/10 | BEARING 3001 12-28-12 |
030 | 9.5017 | SEEGER RING |
031 | 57.365 | COUNTERWIGHT SKORPIO II 9mm |
031 | 57.364 | COUNTERWIGHT SKORPIO II 6mm |
031 | 57.363 | COUNTERWIGHT SKORPIO II 3mm |
032 | 9.609 | SCREW M4 x 8 T.S.P. BURNISHED |
033 | 981.500 | Ø 150mm PAD VELCRO MULTIHOLE M8 HARD-H 12mm |
033 | 981.500 | Ø 150mm PAD VELCRO MULTIHOLE M8 HARD-H 12mm |
034 | 980.015N | Ø 125mm PAD VELCRO 17 HOLES M8 HARD |
034 | 980.015N | Ø 125mm PAD VELCRO 8+8+1 HOLES M8 HARD |
035 | 9.715 | SCREW M8 x 16 T.B. ZINC-PLATED WITH WASHER |
Spare Parts For RUPES RH353/RH356/RH359 Random Orbital Palm Sander
£1 Excl. VAT